E Europeas Catalunya 07-06-2009
7 de Junio de 2009           7 de Junio de 2009          
Girona   Barcelona  
       
Escrutado 100%    Escrutado 100%   
       
  2009 2004     2009 2004  
Total votantes 39,67%   Total votantes 39,71%  
Afluencia de votantes a las 20h 171.927 34,94% 39,94%   Afluencia de votantes a las 20h 1.493.189 38,13% 40,17%  
Abstención 320.077 65,06% 60,33%   Abstención 2.422.541 61,87% 60,29%  
Votos nulos 1.872 1,09% 0,36%   Votos nulos 9.727 0,65% 0,18%  
Votos en blanco 6.272 3,69% 0,65%   Votos en blanco 41.595 2,80% 0,53%  
       
       
Porcentaje de votos   Porcentaje de votos  
CiU 30,08%   PSC-PSOE 37,29%  
PSC-PSOE 29,64%   CiU 20,79%  
ERC-(Edp-V) 13,46%   PP 18,45%  
PP 13,19%   ERC-(Edp-V) 8,31%  
ICV-EUiA 4,73%   ICV-EUiA 6,72%  
LV-GVE 1,02%   LV-GVE 1,01%  
OTROS 4,19%   OTROS 4,63%  
       
2009 2004   2009 2004  
Candidaturas Votos Votos Candidaturas Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 51.148 30,08% 67.152 35,60% PSC (PSC-PSOE) PSC-PSOE 553.161 37,29% 711.020 44,62% PSC (PSC-PSOE)
PSC-PSOE 50.403 29,64% 46.943 24,89% CiU CiU 308.414 20,79% 293.873 18,44% PP
ERC-(Edp-V) 22.882 13,46% 33.762 17,90% ERC PP 273.638 18,45% 251.545 15,78% CiU
PP 22.434 13,19% 23.678 12,55% PP ERC-(Edp-V) 123.340 8,31% 165.625 10,39% ERC
ICV-EUiA 8.051 4,73% 10.781 5,72% ICV-EUìA ICV-EUiA 99.669 6,72% 125.756 7,89% ICV-EUìA
LV-GVE 1.736 1,02% 1.358 0,72% EV-GV LV-GVE 14.981 1,01% 9.743 0,61% EV-GV
II 1.685 0,99% 871 0,46% P.CANNABIS UPyD 13.121 0,88% 6.645 0,42% P.CANNABIS
PACMA 826 0,49% 870 0,46% CUP II 12.334 0,83% 4.508 0,28% CUP
RC 749 0,44% 437 0,23% PASOC PACMA 8.667 0,58% 2.802 0,18% PASOC
UPyD 708 0,42% 212 0,11% EC LIBERTAS 5.889 0,40% 1.992 0,13% C.D.S.
IZAN-RG 335 0,20% 179 0,09% POSI IZAN-RG 4.380 0,30% 1.893 0,12% CE
LIBERTAS 330 0,19% 157 0,08% PFiV RC 3.032 0,20% 1.537 0,10% PFiV
POSI 284 0,17% 107 0,06% CE PUM+J 2.326 0,16% 987 0,06% EC
PUM+J 230 0,14% 99 0,05% PUM+J POSI 2.307 0,16% 924 0,06% PUM+J
PCPE 203 0,12% 88 0,05% PCPE-LI (LIT-CI) PCPE 2.047 0,14% 885 0,06% POSI
PSA 199 0,12% 87 0,05% C.D.S. MSR 1.627 0,11% 694 0,04% DN
FE de las JONS 175 0,10% 73 0,04% DN PFyV 1.588 0,11% 615 0,04% N.I.V.
iF 158 0,09% 57 0,03% TC-PNC iF 1.479 0,10% 523 0,03% PCPE-LI (LIT-CI)
PFyV 156 0,09% 54 0,03% N.I.V. PSA 1.365 0,09% 493 0,03% LOS PARADOS
EXTREMADURA UNIDA 154 0,09% 53 0,03% FE de las JONS FE de las JONS 1.013 0,07% 480 0,03% FE
UV 117 0,07% 52 0,03% LOS PARADOS DN 983 0,07% 374 0,02% FE de las JONS
MSR 115 0,07% 51 0,03% PADE AES 774 0,05% 351 0,02% ARALAR
DN 95 0,06% 51 0,03% ARALAR PH 748 0,05% 338 0,02% PH
PH 83 0,05% 50 0,03% FE EXTREMADURA UNIDA 746 0,05% 326 0,02% PADE
CDS 80 0,05% 46 0,02% PH SAIn 634 0,04% 311 0,02% TC-PNC
FA 61 0,04% 32 0,02% FA CDS 505 0,03% 251 0,02% PREPAL
FN 61 0,04% 26 0,01% PREPAL FA 502 0,03% 161 0,01% FA
AES 60 0,04% 22 0,01% PC FN 452 0,03% 136 0,01% PC
UNA 51 0,03% 19 0,01% UCL UV 438 0,03% 133 0,01% CL
SAIn 45 0,03% 18 0,01% CL UCE 432 0,03% 103 0,01% NOS-UP
UCE 44 0,03% 17 0,01% NOS-UP PREPAL 428 0,03% 103 0,01% UCL
CDL 34 0,02%   CDL 273 0,02%  
UCL 34 0,02%   UNA 221 0,01%  
AA 31 0,02%   AA 180 0,01%  
PREPAL 26 0,02%       UCL 173 0,01%      
7 de Junio de 2009           7 de Junio de 2009          
Tarragona   Lleida  
       
Escrutado 100%    Escrutado 100%   
       
  2009 2004     2009 2004  
Total votantes 40,42%   Total votantes 40,18%  
Afluencia de votantes a las 20h 197.571 36,36% 40,74%   Afluencia de votantes a las 20h 109.541 36,20% 41,01%  
Abstención 345.794 63,64% 59,58%   Abstención 193.090 63,80% 59,82%  
Votos nulos 2.563 1,30% 0,27%   Votos nulos 1.062 0,97% 0,27%  
Votos en blanco 5.301 2,72% 0,57%   Votos en blanco 4.289 3,95% 0,61%  
       
       
Porcentaje de votos   Porcentaje de votos  
PSC-PSOE 34,82%   CiU 31,10%  
CiU 23,60%   PSC-PSOE 27,95%  
PP 19,27%   PP 17,12%  
ERC-(Edp-V) 10,69%   ERC-(Edp-V) 12,12%  
ICV-EUiA 3,83%   ICV-EUiA 3,60%  
II 0,88%   II 0,78%  
OTROS 4,21%   OTROS 3,37%  
       
2009 2004   2009 2004  
Candidaturas Votos Votos Candidaturas Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 67.893 34,82% 84.384 40,26% PSC (PSC-PSOE) CiU 33.742 31,10% 44.565 35,61% PSC (PSC-PSOE)
CiU 46.014 23,60% 39.032 18,62% CiU PSC-PSOE 30.318 27,95% 31.583 25,23% CiU
PP 37.586 19,27% 38.134 18,19% PP PP 18.568 17,12% 21.419 17,11% PP
ERC-(Edp-V) 20.837 10,69% 31.544 15,05% ERC ERC-(Edp-V) 13.151 12,12% 18.826 15,04% ERC
ICV-EUiA 7.463 3,83% 10.125 4,83% ICV-EUìA ICV-EUiA 3.906 3,60% 5.209 4,16% ICV-EUìA
II 1.710 0,88% 1.167 0,56% EV-GV II 846 0,78% 528 0,42% P.CANNABIS
LV-GVE 1.603 0,82% 1.161 0,55% P.CANNABIS LV-GVE 694 0,64% 525 0,42% EV-GV
UPyD 1.385 0,71% 582 0,28% PASOC PACMA 479 0,44% 442 0,35% CUP
PACMA 991 0,51% 365 0,17% CUP UPyD 435 0,40% 250 0,20% PASOC
RC 539 0,28% 245 0,12% TC-PNC RC 321 0,30% 181 0,14% C.D.S.
LIBERTAS 538 0,28% 172 0,08% PUM+J LIBERTAS 224 0,21% 173 0,14% EC
POSI 359 0,18% 168 0,08% POSI IZAN-RG 151 0,14% 93 0,07% POSI
FE de las JONS 279 0,14% 168 0,08% EC PCPE 149 0,14% 75 0,06% PUM+J
PCPE 270 0,14% 146 0,07% C.D.S. POSI 138 0,13% 67 0,05% PFiV
PUM+J 270 0,14% 125 0,06% PFiV PUM+J 120 0,11% 67 0,05% FE
IZAN-RG 245 0,13% 102 0,05% CE FE de las JONS 108 0,10% 53 0,04% PCPE-LI (LIT-CI)
PSA 191 0,10% 91 0,04% DN MSR 96 0,09% 37 0,03% DN
PFyV 146 0,07% 86 0,04% FE iF 82 0,08% 36 0,03% FE de las JONS
iF 144 0,07% 69 0,03% FE de las JONS PFyV 78 0,07% 35 0,03% ARALAR
SAIn 143 0,07% 66 0,03% PADE UV 63 0,06% 34 0,03% PH
EXTREMADURA UNIDA 131 0,07% 65 0,03% PCPE-LI (LIT-CI) PH 62 0,06% 34 0,03% N.I.V.
DN 121 0,06% 54 0,03% LOS PARADOS PSA 58 0,05% 28 0,02% CE
AES 102 0,05% 53 0,03% N.I.V. DN 54 0,05% 26 0,02% LOS PARADOS
FN 100 0,05% 47 0,02% PC CDS 52 0,05% 24 0,02% PADE
CDS 96 0,05% 46 0,02% ARALAR FA 50 0,05% 23 0,02% CL
FA 94 0,05% 37 0,02% PH AES 46 0,04% 14 0,01% PREPAL
PH 86 0,04% 35 0,02% CL PREPAL 37 0,03% 13 0,01% PC
UV 82 0,04% 35 0,02% PREPAL FN 34 0,03% 11 0,01% FA
MSR 61 0,03% 29 0,01% FA UNA 26 0,02% 9 0,01% NOS-UP
UNA 57 0,03% 27 0,01% NOS-UP EXTREMADURA UNIDA 24 0,02% 8 0,01% TC-PNC
UCE 45 0,02% 22 0,01% UCL CDL 20 0,02% 6 0% UCL
PREPAL 39 0,02%   UCL 18 0,02%  
AA 30 0,02%   AA 17 0,02%  
CDL 29 0,01%   SAIn 13 0,01%  
UCL 28 0,01%       UCE 10 0,01%      
7 de Junio de 2009          
Catalunya  
   
Escrutado 100%   
   
  2009 2004  
Total votantes 39,80%  
Afluencia de votantes a las 20h 1.972.228 37,54% 40,25%  
Abstención 3.281.502 62,46% 60,20%  
Votos nulos 15.224 0,77% 0,21%  
Votos en blanco 57.457 2,94% 0,55%  
   
   
Porcentaje de votos  
PSC-PSOE 35,86%
 
CiU 22,45%
 
PP 18,00%
 
ERC-(Edp-V) 9,21%
 
ICV-EUiA 6,09%
 
LV-GVE 0,97%
 
OTROS 4,49%
 
   
2009 2004  
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 701.775 35,86% 907.121 42,85% PSC (PSC-PSOE)
CiU 439.318 22,45% 377.104 17,81% PP
PP 352.226 18,00% 369.103 17,44% CiU
ERC-(Edp-V) 180.210 9,21% 249.757 11,80% ERC
ICV-EUiA 119.089 6,09% 151.871 7,17% ICV-EUìA
LV-GVE 19.014 0,97% 12.793 0,60% EV-GV
II 16.575 0,85% 9.205 0,43% P.CANNABIS
UPyD 15.649 0,80% 6.185 0,29% CUP
PACMA 10.963 0,56% 4.071 0,19% PASOC
LIBERTAS 6.981 0,36% 2.406 0,11% C.D.S.
IZAN-RG 5.111 0,26% 2.130 0,10% CE
RC 4.641 0,24% 1.886 0,09% PFiV
POSI 3.088 0,16% 1.540 0,07% EC
PUM+J 2.946 0,15% 1.325 0,06% POSI
PCPE 2.669 0,14% 1.270 0,06% PUM+J
PFyV 1.968 0,10% 895 0,04% DN
MSR 1.899 0,10% 756 0,04% N.I.V.
iF 1.863 0,10% 729 0,03% PCPE-LI (LIT-CI)
PSA 1.813 0,09% 683 0,03% FE
FE de las JONS 1.575 0,08% 625 0,03% LOS PARADOS
DN 1.253 0,06% 621 0,03% TC-PNC
EXTREMADURA UNIDA 1.055 0,05% 532 0,03% FE de las JONS
AES 982 0,05% 483 0,02% ARALAR
PH 979 0,05% 467 0,02% PADE
SAIn 835 0,04% 455 0,02% PH
CDS 733 0,04% 326 0,02% PREPAL
FA 707 0,04% 233 0,01% FA
UV 700 0,04% 218 0,01% PC
FN 647 0,03% 209 0,01% CL
UCE 531 0,03% 156 0,01% NOS-UP
PREPAL 530 0,03% 150 0,01% UCL
CDL 356 0,02%  
UNA 355 0,02%  
AA 258 0,01%  
UCL 253 0,01%